| Lightbus | Beschreibung |
|---|---|
| Z1000 | Standardstecker für 1000-µm-Kunststoff-Faser |
| Z1010 | Standardstecker für 200-µm-PCS-Faser |
| Z1020 | Kupplung für Z1000 |
| PROFIBUS | Beschreibung |
|---|---|
| ZB3100 | 9-poliger D-Sub-Stecker für PROFIBUS (12 MBaud) mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand |
| ZB3101 | 9-poliger D-Sub-Stecker für PROFIBUS (12 MBaud) mit Programmierschnittstelle |
| ZB3102 | 9-poliger D-Sub-Stecker für PROFIBUS (12 MBaud) mit integriertem Abschlusswiderstand |
| ZS1031-3000 | 9-poliger D-Sub-Stecker für PROFIBUS (12 MBaud) mit integriertem Abschlusswiderstand |
| ZS1031-3500 | LWL-Stecker für Buskoppler BK3500 und BK3520 |
| Interbus | Beschreibung |
|---|---|
| Z1003 | FSMA-Stecker mit Rändelmutter für 1000-µm-Kunststoff-Faser |
| ZB4100 | 9-polige D-Sub-Buchse für ankommenden Fernbus |
| ZB4101 | 9-poliger D-Sub-Stecker für abgehenden Fernbus |
| CANopen/DeviceNet | Beschreibung |
|---|---|
| ZS1051-3000 | 9-poliger D-Sub-Stecker für CANopen mit integriertem Abschlusswiderstand |
| ZS1052-3000 | 5-poliger Open-Style-Connector für CANopen/DeviceNet mit integriertem Abschlusswiderstand |
| ZS1052-5150 | CAN-Diagnose-Interface |
| SERCOS interface | Beschreibung |
|---|---|
| Z1003 | FSMA-Stecker mit Rändelmutter für 1000-µm-Kunststoff-Faser |
| Z1100 | Leitung 1-adrig, 1000-µm-Kunststoff-Faser, Durchmesser 2,2 mm |
| Z1101 | Kunststoff-Lichtwellenleiter, Kern ø 1000 µm, PU-Schutzmantel ø 5,5 mm, Kevlar Zugentlastung |
| Ethernet/EtherCAT | Beschreibung | Abb. |
|---|---|---|
| ZS1090-0003 | Ethernet/EtherCAT-RJ-45-Stecker, 4-polig, IP 20, feldkonfektionierbar | A |
| ZS1090-0005 | Ethernet/EtherCAT-RJ-45-Stecker, 8-polig, IP 20, feldkonfektionierbar | B |


Businterface-Connector PROFIBUS, CANopen/DeviceNet
Der Beckhoff Businterface-Connector für die PROFIBUS- und CAN-Buskoppler vereinfacht die Busverdrahtung erheblich. Für die ankommenden und abgehenden Leitungen stehen separate Klemmen zur Verfügung, der Schirm wird über die Zugentlastung großflächig angeschlossen. Der integrierte Abschlusswiderstand kann von außen zugeschaltet werden. Ist er eingeschaltet, so wird die abgehende Busleitung getrennt – damit lassen sich Verdrahtungsfehler schnell lokalisieren, und es ist gewährleistet, dass nicht mehr als zwei Widerstände im Netz aktiv sind.
| Technische Daten | ZS1031-3000 | ZS1052-3000 |
|---|---|---|
| Feldbus | PROFIBUS | CANopen/DeviceNet |
| Busstecker | D-Sub, 9-polig | Open-Style-Connector, 5-polig |
| Übertragungsrate | bis 12MBaud | bis 1 MBaud (CANopen) bzw. 500 kBaud (DeviceNet) |
| Kabelabgang | nach unten (bei horizontaler Montage der Busklemmen) | |
| Kabeldurchmesser | 4,5 ... 8 mm | |
| Leistungsquerschnitt | 0,34 mm Draht | 0,2 ... 0,5 mm Litze oder Draht |
| Anschlusstechnik | Schraubklemmen | |
| passende Leitung | PROFIBUS Typ A, ZB3200 | z.B. CANopen Kabel ZB5100 oder DeviceNet Kabel ZB5200 |
| Abschlusswiderstand | Netzwerk aus 2 x 390 Ω, 1 x 220 Ω |
120 Ω |
| Schutzart | IP 40 | |
| Temperaturbereich | -20 ... 75 °C | |
| Maße (L x B x H) | ca. (65 x 50 x 16) mm | |
| Verpackung | Faltschachtel mit Anleitung | |
| Bestellangaben | Kabel/Stecker |
|---|---|
| ZK1010-8080-3003 | Flachbandkabel (3 cm) zur Verbindung von zwei KL8001 (im Lieferumfang enthalten) |
| ZK1010-8080-3005 | Flachbandkabel (5 cm) zur Verbindung von zwei KL8001, wenn eine Wendeschützschaltung betrieben wird |
| ZK1010-8080-3010 | Flachbandkabel (10 cm) zur Verbindung der KL9060 mit KL8001 (im Lieferumfang KL9060 enthalten) |
| ZS1010-1610 | Endstecker für KL8001(im Lieferumfang der KL9060 enthalten) |
| ZK1090-0101-1002 | Verlängerungskabel mit zwei vorkonfektionierten Steckern, doppelt geschirmt, rot, 20 cm, Kabel für TeSys-Modul KL8601/KL8610 |
| ZK1090-0101-1005 | Verlängerungskabel mit zwei vorkonfektionierten Steckern, doppelt geschirmt, rot, 50 cm |
| ZK1090-0101-1010 | Verlängerungskabel mit zwei vorkonfektionierten Steckern, doppelt geschirmt, rot, 100 cm |
| ZK1090-0101-1020 | Verlängerungskabel mit zwei vorkonfektionierten Steckern, doppelt geschirmt, rot, 200 cm |
| ZK1090-0101-1030 | Verlängerungskabel mit zwei vorkonfektionierten Steckern, doppelt geschirmt, rot, 300 cm |
| ZK1090-0101-1050 | Verlängerungskabel mit zwei vorkonfektionierten Steckern, doppelt geschirmt, rot, 500 cm |
| Lightbus | Beschreibung |
|---|---|
| Z1100 | Kunststoff-Lichtleiter, 1-adrig, 1000 µm |
| Z1101 | Kunststoff-Lichtleiter, 1-adrig, 1000 µm mit PU-Schutzmantel und Kevlar-Zugentlastung |
| Z1111 | HCS-Lichtleiter, 1-adrig, 200 µm mit PU-Schutzmantel und Kevlar-Zugentlastung |
| PROFIBUS | Beschreibung |
|---|---|
| ZB3200 | PROFIBUS-Kabel 12 MBaud 1 x 2 x 0,64 mm² |
| Z1100 | Kunststoff-Lichtleiter, 1-adrig, 1000 µm |
| Z1101 | Kunststoff-Lichtleiter, 1-adrig, 1000 µm mit PU-Schutzmantel und Kevlar-Zugentlastung |
| Interbus | Beschreibung |
|---|---|
| ZB4200 | Interbus-Fernbuskabel zertifiziert 3 x 2 x 0,22 mm² |
| Z1120 | Interbus-Kunststoff-Lichtleiter, 2-adrig, 1000 µm |
| Z1121 | Interbus-Kunststoff-Lichtleiter, 2-adrig, 1000 µm mit PU-Schutzmantel |
| CANopen | Beschreibung |
|---|---|
| ZB5100 | CAN-Kabel, 4-adrig, feste Verlegung 2 x 2 x 0,25 mm² |
| DeviceNet | Beschreibung |
|---|---|
| ZB5200 | DeviceNet-Kabel, 4-adrig mit Schirm, feste Verlegung 2 x 2/22 AWG |
| Ethernet/EtherCAT | Beschreibung |
|---|---|
| ZB9010 | Industrial-Ethernet/EtherCAT-Kabel, feste Verlegung CAT 5e, 4-adrig |
| ZB9020 | Industrial-Ethernet/EtherCAT-Kabel schleppkettentauglich CAT 5e, 4-adrig |
| Ethernet/EtherCAT | Beschreibung |
|---|---|
| ZK1090-9191-0001 | Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 0,17 m |
| ZK1090-9191-0002 | Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 0,26 m |
| ZK1090-9191-0005 | Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 0,5 m |
| ZK1090-9191-0010 | Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 1,0 m |
| ZK1090-9191-0020 | Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 2,0 m |
| ZK1090-9191-0030 | Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 3,0 m |
| ZK1090-9191-0050 | Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 5,0 m |
| ZK1090-9191-0100 | Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 10,0 m |
| ZK1090-9191-0150 | Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 15,0 m |
| ZK1090-9191-0200 | Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 20,0 m |
| ZK1090-9191-0250 | Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 25,0 m |
| ZK1090-9191-0300 | Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 30,0 m |
| ZK1090-9191-0350 | Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 35,0 m |
| ZK1090-9191-0400 | Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 40,0 m |
| ZK1090-9191-0450 | Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 45,0 m |
| ZK1090-9191-0500 | Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 50,0 m |

Das KS2000-Kabel stellt eine Verbindung zwischen den Buskopplern oder Busklemmen Controllern und dem PC her. Mit der KS2000 lassen sich Busklemmen oder Buskoppler parametrieren, eine lokale Diagnose durchführen, Busklemmen-Daten forcen und -Werte beobachten, Firmware aktualisieren und die Beckhoff-Kleinsteuerungen über TwinCAT programmieren. Das USB-Kabel verfügt über eine galvanische Trennung. Status-LEDs zeigen an, ob Daten gesendet oder empfangen werden. Auf dem angeschlossenen PC verhält sich das USB-Kabel wie eine COM-Schnittstelle und ist somit für alle Beckhoff-Tools, die die serielle Kommunikation nutzen, einsetzbar.
| Bestellangaben | Beschreibung |
|---|---|
| KS2000-Z2-USB | Verbindungskabel für KS2000 oder TwinCAT für eine serielle Umsetzung aus USB für Buskoppler oder Busklemmen Controller der BK-, BC- oder LC-Serie, Länge 3 m |

| Bestellangaben | Beschreibung |
|---|---|
| ZS2010 | 10 Stecker für KS- und ES-Serien; Ersatzteil (KS-/ES-Klemmen werden mit Stecker geliefert) |
| Bestellangaben | Stecker KM-Module |
|---|---|
| ZS2001-0001 | Stecker für KM- oder EM-Modul, 1-polig, ohne LED; Ersatzteil (KM- und EM-Klemmen werden mit Stecker geliefert) |
| ZS2001-0002 | Stecker für KM- oder EM-Modul, 1-polig, mit LED; Ersatzteil (KM- und EM-Klemmen werden mit Stecker geliefert) |
| ZS2001-0004 | Stecker für KM- oder EM-Modul, 3-polig, mit LED; Ersatzteil (KM- und EM-Klemmen werden mit Stecker geliefert) |
| ZS2001-0005 | Stecker für KM- oder EM-Modul, 1-polig, ohne LED, Bedruckung (1…10); Ersatzteil (KM- und EM-Klemmen werden mit Stecker geliefert.) |
| Bestellangaben | Beschreibung |
|---|---|
| ZB2601 | Relais, 230 V AC, 16 A, Spule 24 V, Ersatzteil KM2604 |
| ZB2602 | Relais mit Handbedienung, 230 V AC, 16 A, Spule 24 V, Ersatzteil KM2614 |
| Bestellangaben | Beschreibung |
|---|---|
| ZB8700 | Schlitzschraubendreher Montagehilfe zum Betätigen der Federkraftklemmen auf dem Koppler und den Klemmen |
| Bestellangaben | Beschreibung | Abb. |
|---|---|---|
| BG1558 | Bussystemgehäuse 400 mm x 200 mm x 120 mm (B x H x T) mit Tragschiene und Bohrungen |
A |
| BG1559 | Bussystemgehäuse 600 mm x 200 mm x 120 mm (B x H x T) mit Tragschiene und Bohrungen |
Auf Wunsch liefern wir Ihnen die Gehäuse komplett bestückt mit Buskoppler, Busklemmen, Flanschen und PG-Verschraubungen. Weitere Größen auf Anfrage.


Die Kodierstifte und -buchsen für ZS2010 und KS/ES-Klemmen mit steckbarer Verdrahtungsebene ermöglichen eine Kodierung zwischen Klemmen und Stecker, um ein Fehlstecken zu verhindern.
| Bestellangaben | Beschreibung |
|---|---|
| ZS2010-0010 | Set bestehend aus 100 Buchsen- und 100 Stiftteilen |


Die Busklemmen KLxxxx können individuell mit Standardkontaktschildern beschriftet werden. Der Lieferumfang der Buskoppler BKxxxx umfasst die Schilder mit Bezeichnungen für die Versorgungsspannungen, sie können bei Bedarf gewechselt werden. Bei den Busklemmen sind die Beschriftungschilder nicht im Lieferumfang enthalten.
Übersicht Beschriftungsschilder
Die steckbare Beschriftungsabdeckung BZ3200 ermöglicht eine übersichtliche Bezeichnung der einzelnen Kanäle oder eine Text-Funktionsbeschreibung der EtherCAT-Klemmen. Die Einsteckstreifen werden in den dafür vorgesehenen Slot eingeführt. Für den Anschluss der einzelnen Kanäle kann die Beschriftungsabdeckung nach oben geklappt werden.
| Bestellangaben | Beschreibung |
|---|---|
| BZ3200 | steckbare Beschriftungsabdeckung, transparent, klappbar, 11,5 mm x 104,5 mm, Verpackungseinheit = 50 |
| BZ5100 | Einsteckstreifen für Beschriftungsfelder, DIN-A4-Bogen, 160 Stk., vorgestanzt, Verpackungseinheit = 10 |
