














Die Ausgangsklemmen KL2602 und KL2622 besitzen zwei Relais mit je einem Einzelkontakt und können zur Schaltung von Netzspannungsverbrauchern bis 230 V AC eingesetzt werden. Die Relaiskontakte der KL2602 sind mit den Powerkontakten verbunden, während die Relaiskontakte der KL2622 potentialfrei und nicht mit den Powerkontakten verbunden sind.
| Technische Daten | KL2602 | KS2602 | KL2622 | KS2622 |
|---|---|---|
| Anzahl Ausgänge | 2 x Schließer an Powerkontakt | 2 x Schließer |
| Nennlastspannung | 230 V AC/30 V DC | |
| Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast | |
| Ausgangsstrom max. | 5 A | |
| Schaltstrom ohmsch | 5 A AC/DC | |
| Schaltstrom induktiv | 2 A AC/DC | |
| Minimal zulässige Last | 10 mA bei 5 V DC | |
| Lampenlast, EVG | max. 5 A Einschaltstrom (4 x 58 W) | |
| Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Feldspannung) | |
| Stromaufn. Powerkontakte | nur Last | – |
| Stromaufnahme K-Bus | 80 mA typ. | 85 mA typ. |
| Breite im Prozessabbild | 2 Outputs | |
| Schaltspiele mech. (min.) | 2 x 107 | |
| Schaltspiele elektr. (min.) | 3 x 105 (5 A/30 V DC) | |
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | |
| Besondere Eigenschaften | Leistungsrelais | potenzialfreie Kontakte |
| Gewicht | ca. 85 g | ca. 80 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C | |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | |
| Zulassungen | CE, UL, Ex, GL | |
![]() |
![]() |
![]() |