























Die analogen Eingangsklemmen KL3041 und KL3042 haben die Aufgabe, im Feld befindliche Messumformer zu versorgen und analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät zu übertragen. Die Versorgungsspannung für die Sensoren wird über die Powerkontakte an die Klemmen geführt. Die Powerkontakte können wahlweise über die Standardversorgung oder eine Einspeiseklemme (KL9xxx), mit galvanischer Trennung für die Betriebsspannung, versorgt werden. Die Eingangselektronik ist unabhängig von der Versorgungsspannung der Powerkontakte. Die 0-V-Schiene ist das Bezugspotenzial für die Eingänge. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs Überlastung und Drahtbruch an.
| Technische Daten | KL3041 | KS3041 | KL3042 | KS3042 |
|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 1 | 2 |
| Spannungsversorgung | 24 V DC über Powerkontakte | |
| Signalstrom | 0…20 mA | |
| Technik | single-ended | |
| Innenwiderstand | 80 Ω + Diodenspannung 0,7 V | |
| Gleichtaktspannung UCM | – | |
| Auflösung | 12 Bit | |
| Wandlungszeit | ~ 1 ms | ~ 2 ms |
| Messfehler | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) | |
| Überspannungsfestigkeit | 35 V max. | |
| Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Signalspannung) | |
| Stromaufn. Powerkontakte | nur Last | |
| Stromaufnahme K-Bus | 65 mA typ. | |
| Breite im Prozessabbild | Input: 1 x 16-Bit-Daten (1 x 8-Bit-Control/Status optional) | Input: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional) |
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | |
| Besondere Eigenschaften | mit Sensorversorgung | |
| Gewicht | ca. 70 g | |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | |
| Zulassungen | CE, UL, Ex, GL | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sonderklemmen | |
|---|---|
| KL3042-0010 | Siemens-S5-Format |
| KL3042-0011 | schnellerer PIC, daraus resultierende Scantime ca. 0,5 ms |
| KL3042-0012 | veränderter Bereich: 0…21,5 mA, Maximalwert entspricht 21,5 mA anstatt 20 mA |
| KL3042-0050 | Siemens-S7-Format |
Produktankündigung |
KL3041, KL3042, KS3042: verfügbar KS3041: voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage |
![]() |
![]() |