













Die analogen Eingangsklemmen KL3061 und KL3062 verarbeiten Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der Busklemmen besitzen ein gemeinsames Massepotenzial, die Bezugsmasse. Die KL3061 ist die einkanalige Variante und zeichnet sich durch ihre feine Granularität und die Potenzialfreiheit aus. Die Variante KL3062 vereint zwei Kanäle in einem Gehäuse. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.
| Technische Daten | KL3061 | KS3061 | KL3062 | KS3062 |
|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 1 | 2 |
| Spannungsversorgung | über den K-Bus | |
| Signalspannung | 0…10 V | |
| Innenwiderstand | > 130 kΩ | |
| Gleichtaktspannung UCM | – | |
| Auflösung | 12 Bit | |
| Wandlungszeit | ~ 1 ms | ~ 2 ms |
| Messfehler | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) | |
| Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Signalspannung) | |
| Stromaufn. Powerkontakte | – (keine Powerkontakte) | |
| Stromaufnahme K-Bus | 60 mA typ. | |
| Breite im Prozessabbild | Input: 1 x 16-Bit-Daten (1 x 8-Bit-Control/Status optional) | Input: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional) |
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | |
| Gewicht | ca. 60 g | |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | |
| Zulassungen | CE, UL, Ex | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sonderklemmen | |
|---|---|
| KL3062-0010 | Siemens-S5-Format |
| KL3062-0011 | Spannungspegel 0…20 V |
| KL3062-0012 | schnellerer PIC, daraus resultierende Scantime ca. 0,5 ms |
| KL3062-0013 | Spannungspegel 0…30 V |
| KL3062-0050 | Siemens-S7-Format |