

Der mehrfache Abgriff der Versorgungsspannung über Federkraftklemmen ist durch die Busklemme KL9185 sichergestellt. Sie macht den Einsatz zusätzlicher Reihenklemmen auf der Klemmleiste überflüssig.
| Technische Daten | KL9185 | KS9185 |
|---|---|
| Nennspannung | beliebig bis 230 V AC |
| Strombelastung | ≤ 10 A |
| Eingebaute Feinsicherung | – |
| Diagnose | – |
| Power-LED | – |
| Defekt-LED | – |
| Meldung an K-Bus | – |
| PE-Kontakt | – |
| Schirmanschluss | – |
| Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich |
4 |
| K-Bus durchgeschleift | ja |
| Breite im Prozessabbild | 0 |
| Verbindung zur Hutschiene | – |
| Stromaufnahme K-Bus | – |
| Potenzialtrennung | – |
| Gehäusebreite in mm | 12 |
| Gewicht | ca. 50 g |
| Anreihen an Busklemmen mit Powerkontakt | nur 2 Powerkontakte |
| Anreihen an Busklemmen ohne Powerkontakt | – |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
| Zulassungen | CE, UL, Ex, GL |
![]() |
![]() |