





Die Einspeiseklemme KL9290 ermöglicht die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit beliebigen Spannungen bis 230 V AC.
| Technische Daten | KL9290 |
|---|---|
| Nennspannung | beliebig bis 230 V AC/DC |
| Strombelastung | ≤ 10 A |
| Eingebaute Feinsicherung | …6,3 A |
| Diagnose | – |
| Power-LED | – |
| Defekt-LED | – |
| Meldung an K-Bus | – |
| PE-Kontakt | ja |
| Schirmanschluss | – |
| Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich |
1 |
| K-Bus durchgeschleift | ja |
| Breite im Prozessabbild | 0 |
| Verbindung zur Hutschiene | – |
| Stromaufnahme K-Bus | – |
| Potenzialtrennung | ja |
| Gehäusebreite in mm | 12 |
| Besondere Eigenschaften | integrierte Sicherung |
| Gewicht | ca. 50 g |
| Anreihen an Busklemmen mit Powerkontakt | ja |
| Anreihen an Busklemmen ohne Powerkontakt | ja |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Zulassungen | CE, UL, Ex, GL |
![]() |
![]() |