





























Die Busklemmen KL9300, KL9301 und KL9302 enthalten unterschiedlich geschaltete Dioden-Arrays, die als Freilauf- oder Entkoppeldioden verwendet werden können. Die KL9300 enthält vier potenzialfreie Dioden. Über insgesamt sieben Dioden verfügen die KL9301 (mit einer gemeinsamen Kathode) und die KL9302 (mit einer gemeinsamen Anode). Durch die direkte Integration in den Busklemmenverbund bleibt die kompakte Bauform der Busklemme für die gesamte Anwendung erhalten. Die Verdrahtung vereinfacht sich deutlich.
| Technische Daten | KL9300 | KS9300 | KL9301 | KS9301 | KL9302 | KS9302 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Dioden | 4 | 7 | 7 |
| Verschaltung | potenzialfrei | gemeinsame Kathode | gemeinsame Anode |
| Nennsperrspannung | 1.000 V (Dioden) | ||
| Ausgangsstrom | 1 A je Diode | ||
| Stoßstrom | 2,5 A (100 ms) | ||
| Spannungsabfall | 0,7 V typ. | ||
| Stromaufnahme K-Bus | – | ||
| Trennspannung | < 200 V (Kanal/Kanal) | ||
| Potenzialtrennung | 1.500 V (K-Bus/Feld) | ||
| Breite im Prozessabbild | – | ||
| Gewicht | ca. 50 g | ca. 55 g | ca. 55 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | ||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | ||
| Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | ||
| Zulassungen | CE, UL, Ex | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produktankündigung |
KL9300, KL9301, KL9302: verfügbar KS9300, KS9301, KS9302: voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage |
![]() |
![]() |