










Die Netzteilklemmen KL9505, KL9508, KL9510, KL9512 und KL9515 erzeugen aus der Eingangsspannung (24 V DC) verschiedene Ausgangsspannungen, die an den Klemmen abgegriffen werden können. Ebenfalls werden die nachfolgenden Busklemmen über die Powerkontakte mit dieser Spannung versorgt. Die Power-LEDs zeigen den Betriebszustand der Klemmen an. Es ist keine galvanische Trennung zwischen der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung U0 vorhanden.
| Technische Daten | KL9505 | KS9505 | KL9508 | KS9508 | KL9510 | KS9510 | KL9512 | KS9512 | KL9515 | KS9515 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||||
| Ausgangsspannung | 5 V DC ±1 % | 8 V DC ±1 % | 10 V DC ±1 % | 12 V DC ±1 % | 15 V DC ±1 % |
| Ausgangsstrom | 0,5 A | ||||
| Diagnose | ja | ||||
| Stromaufnahme K-Bus | – | ||||
| Kurzschlussfestigkeit | ja | ||||
| Potenzialtrennung | – | ||||
| Restwelligkeit | < 5 mV | ||||
| Besondere Eigenschaften | stabilisierte Analogspannung | ||||
| Gewicht | ca. 65 g | ||||
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||||
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | ||||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||||
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | ||||
| Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | ||||
| Zulassungen | CE, UL, Ex | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produktankündigung |
KL9505, KS9505, KL9508, KL9510, KS9510, KL9512, KS9512, KL9515: verfügbar KS9508, KS9515: voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage |
![]() |
![]() |