






Die Busklemme KL9570 enthält Hochleistungskondensatoren zur Stabilisierung von Versorgungsspannungen. Die KL9570 kann in Verbindung mit den Schrittmotorklemmen KL2531, KL2541 und den DC-Motorklemmen KL2532 und KL2552 eingesetzt werden. Geringer Innenwiderstand und hohe Pulsstromfestigkeit ermöglichen eine gute Pufferung parallel zu einem Netzteil. Besonders in Verbindung mit antriebstechnischen Anwendungen werden Rückströme gespeichert und damit Überspannungen verhindert. Übersteigt die rückgespeiste Energie das Fassungsvermögen der Kondensatoren, kann die Energie über einen externen Ballastwiderstand abgeleitet werden.
| Technische Daten | KL9570 | KS9570 |
|---|---|
| Diagnose | – |
| Nennspannung | 50 V |
| Kapazität | 500 µF |
| Rippelstrom | 10 A im Dauerbetrieb |
| Innenwiderstand | < 10 mΩ |
| Überspannungsschutz | > 56 V |
| Empfohlener Ballastwiderstand | 10 Ω, 10 W typ. |
| Regelbereich Überspannung | ±2 V |
| Taktrate Ballastwiderstand | lastabhängig, 2-Punktregelung |
| Potenzialtrennung | 1.500 V (Anschlussklemme/K-Bus) |
| Gewicht | ca. 65 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
| Zulassungen | CE, Ex |
![]() |
![]() |
Produktankündigung |
KL9570: verfügbar KS9570: voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage |
![]() |
![]() |