Die Nachfrage nach höheren Leistungen steigt in vielen Branchen deutlich an, sei es, um einen pneumatischen oder hydraulischen Antrieb durch eine wartungsfreundlichere elektrische Achse zu ersetzen oder höchsten Anforderungen an Dynamik auch bei hohen Lasten gerecht zu werden. Daher wurde die Antriebsfamilie AX5000 durch Servoverstärker mit höherer Leistung ergänzt. Die Verstärker mit Gerätenennströmen von bis zu 170 A (315 A in Vorbereitung) fügen sich nahtlos in die Welt der kleineren AX5000 ein.
Die AX5000-Verstärker sind in drei Baugrößen, mit Nennströmen von 60 A, 72 A und 90 A, 110 A sowie 143 A, 170 A (315 A in Vorbereitung), verfügbar. Die Regler liefern jeweils für max. 3/7 Sekunden den 1,5- bis 2-fachen Nennstrom und sind für den 3-phasigen Betrieb an 400 bis 480 V AC ausgelegt.
Bis einschließlich 72 A sind die zur Einhaltung der EN 61800-3 erforderlichen Netzfilter integriert. Der Anschluss eines externen Ballastwiderstandes ist ebenso vorgesehen. Die EtherCAT-Anbindung an die PC-basierte Steuerungstechnik ermöglicht die optimale Ausnutzung vorhandener Ressourcen.
Bezüglich der anschließbaren Motoren ist der AX5000 äußerst flexibel: Unterschiedliche Motorgrößen und -arten, wie z. B. Synchron-, Linear-, Torque- und Asynchronmotoren, lassen sich ohne Zusatzmaßnahmen verbinden. Das Multi-Feedback-Interface unterstützt alle gängigen Standards.
Der AX5000 wurde gezielt für das Echtzeit-Ethernet-System EtherCAT entwickelt. Die herausragenden Eigenschaften von EtherCAT kommen besonders in der Antriebstechnik optimal zur Geltung. Hierzu zählen insbesondere kurze Zykluszeit, Synchronität, und Gleichzeitigkeit. Mit EtherCAT werden kürzeste Zykluszeiten erreicht – auch in Netzwerken mit vielen Teilnehmern.
Eigenschaften
| Technische Daten | AX5160 | AX5172 | AX5190 | AX5191 | AX5192 | AX5193 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennausgangsstrom bei 40 °C (3-phasiger Anschluss) | 60 A | 72 A | 90 A | 110 A | 143 A | 170 A |
| Nennanschlussspannung | 3 x 400…480 V AC ±10 % | |||||
| Zwischenkreisspannung | max. 890 V DC | |||||
| Spitzenausgangsstrom (1) | 120 A | 144 A | 180 A | 165 A | 215 A | 225 A |
| Nennscheinleistung S1-Betrieb 400 V (nur 3-phasig. Anschluss) |
42,0 kVA | 50,0 kVA | 62,0 kVA | 76,0 kVA | 99,0 kVA | 118,0 kVA |
| Bremsleistung | extern | |||||
| Verlustleistung (2) | 830 W | 1010 W | 1300 W | 1600 W | 2100 W | 2500 W |
| Systembus | EtherCAT | |||||
| Gewicht | 13,0 kg | 13,0 kg | 28,0 kg | 28,0 kg | 32,0 kg | 32,0 kg |
| Weitere Informationen | www.beckhoff.de/AX5160 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(1)Ieff für max. 3 Sekunden (AX5160, AX5172); Ieff für max. 7 Sekunden (AX5190…AX5192), (2)S1-Betrieb, inkl. Netzteil, ohne Brems-Chopper
| Abmessungen | AX5160 | AX5172 | AX5190 | AX5191 | AX5192 | AX5193 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe ohne Stecker | 345 mm | 345 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Breite | 190 mm | 190 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Tiefe ohne Stecker | 240 mm | 240 mm | 242 mm | 242 mm | 322 mm | 322 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bestellangaben | AX51xx-0000-0x00 |
|---|---|
| AX5160-0000-0200 | Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Achsmodul, 3 x 400…480 V AC, Nennausgangsstrom 60 A, EtherCAT-Interface |
| AX5172-0000-0200 | Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Achsmodul, 3 x 400…480 V AC, Nennausgangsstrom 72 A, EtherCAT-Interface |
| AX5190-0000-0200 | Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Achsmodul, 3 x 400…480 V AC, Nennausgangsstrom 90 A, EtherCAT-Interface |
| AX5191-0000-0200 | Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Achsmodul, 3 x 400…480 V AC, Nennausgangsstrom 110 A, EtherCAT-Interface |
| AX5192-0000-0200 | Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Achsmodul, 3 x 400…480 V AC, Nennausgangsstrom 143 A, EtherCAT-Interface |
| AX5193-0000-0200 | Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Achsmodul, 3 x 400…480 V AC, Nennausgangsstrom 170 A, EtherCAT-Interface |
![]() |
![]() |
Netzfilter, Netzdrossel und Bremswiderstand sind separat zu bestellen.
| Typische Kombinationen AX5000 |
Netzdrossel | Netzfilter | Bremswiderstand (x = 1, 3 oder 6) |
|---|---|---|---|
| AX5160-0000-0200 | AX2090-ND50-0060 | für C3 nicht erforderlich | AX2090-BW51-x000 |
| AX5172-0000-0200 | AX2090-ND50-0072 | für C3 nicht erforderlich | AX2090-BW51-x000 |
| AX5190-0000-0200 | AX2090-ND50-0090 | AX2090-NF50-0100 | AX2090-BW51-x000 |
| AX5191-0000-0200 | AX2090-ND50-0110 | AX2090-NF50-0150 | AX2090-BW51-x000 |
| AX5192-0000-0200 | AX2090-ND50-0143 | AX2090-NF50-0150 | AX2090-BW51-x000 |
| AX5193-0000-0200 | AX2090-ND50-0170 | AX2090-NF50-0180 | AX2090-BW51-x000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produktankündigung |
AX5160, AX5172: voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2012 AX5190, AX5191: voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2013 AX5192, AX5193: voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2013 |
![]() |
![]() |