
DVI/USB-Anschluss

Audioanschluss

RS232-Anschluss

RS422/RS485-Anschluss

Ethernet-Anschluss
Zum CPU-Grundmodul CX1030 sind eine Reihe optionaler Systemschnittstellenmodule erhältlich, die ab Werk montiert werden. Die Option CX1030-N010 bietet über die DVI- und USB-Schnittstellen den Anschluss an Beckhoff Control Panel oder marktübliche Monitore mit DVI- oder VGA-Eingang. An die USB-Schnittstellen vom Typ USB 2.0 können Geräte, wie Drucker, Scanner, Maus, Tastatur, Massenspeicher, CR-RW usw., angeschlossen werden. Multimediafähigkeiten werden über die Audioschnittstelle CX1030-N020 realisiert. Insgesamt vier serielle RS232-Schnittstellen mit max. 115-kBaud-Übertragungsgeschwindigkeit bieten die Module CX1030-N030 und CX1030-N040. Diese vier Schnittstellen können jeweils paarweise als RS422/RS485 ausgeführt werden; die Bezeichnungen lauten dann CX1030-N031 bzw. CX1030-N041. Die Systemschnittstellen sind nicht im Feld nachrüstbar oder erweiterbar. Sie werden in der bestellten Konfiguration ab Werk geliefert und sind vom CPU-Modul nicht trennbar. Die Systemschnittstellen führen den internen PC/104-Bus durch, sodass weitere CX-Komponenten an sie angeschlossen werden können. Die Spannungsversorgung der Systemschnittstellenmodule wird über den internen PC/104-Bus gewährleistet.
| Technische Daten | CX1030-N010 | CX1030-N020 | CX1030-N030 CX1030-N040 |
|---|---|---|---|
| Schnittstellen | 1 x DVI + 2 x USB 2.0 (max. 500 mA pro Port) | Line IN, Line Mic IN, Line OUT | 1 x COM1+2, RS232, 1 x COM3+4, RS232 |
| Anschlussart | DVI-I 29-polige Buchse + 2 USB-Ports Typ A | 3,5-mm-Buchse für Klinkenstecker | 2 x D-Sub-Stecker, 9-polig |
| Eigenschaften | DVI-I-Schnittstelle führt auch VGA-Signale aus (DVI-A) | eingebauter PC-Beeper, Line-OUT-Ausgang, max. 200 mW, für Kopfhörer geeignet | max. Baudrate 115 kBaud, nicht gleichzeitig mit N031/N041 einsetzbar |
| Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodule CX1100-xxxx) | ||
| Abmessungen (B x H x T) | 19 mm x 100 mm x 51 mm | ||
| Gewicht | ca. 95 g | ||
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | ||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
| Schutzart | IP 20 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Technische Daten | CX1030-N031 CX1030-N041 |
CX1030-N060 |
|---|---|---|
| Schnittstellen | 1 x COM1+2, RS422/RS485, 1 x COM3+4, RS422/RS485 | 1 x Ethernet, 10/100 MBit/s |
| Anschlussart | 2 x D-Sub-Stecker, 9-polig | RJ-45-Buchse |
| Eigenschaften | max. Baudrate 115 kBaud, nicht gleichzeitig mit N030/N040 einsetzbar | max. Baudrate 100 MBaud, max. Kabellänge 20 m CAT5, nicht gleichzeitig mit CX1100-0004 einsetzbar |
| Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodule CX1100-xxxx) | |
| Abmessungen (B x H x T) | 19 mm x 100 mm x 51 mm | |
| Gewicht | ca. 95 g | |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart | IP 20 | |
![]() |
![]() |
![]() |