































Die analogen Eingangsklemmen EL3004 und EL3008 verarbeiten Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Mit einer Auflösung von 12 Bit wird die Spannung digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Bei der EtherCAT-Klemme EL3004 sind die vier Single-ended-Eingänge in 2-Leitertechnik ausgeführt und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die Variante EL3008 vereint acht Kanäle in einem Gehäuse. Die Powerkontakte sind durchverbunden; die Bezugsmasse der Eingänge ist der 0-V-Powerkontakt. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemmen wird durch Leuchtdioden angezeigt.
| Technische Daten | EL3004 | ES3004 | EL3008 | ES3008 |
|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 4 (single-ended) | 8 (single-ended) |
| Spannungsversorgung | über den E-Bus | |
| Technik | single-ended | |
| Signalspannung | -10…+10 V | |
| Distributed-Clocks | – | |
| Innenwiderstand | > 130 kΩ | |
| Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz | |
| Wandlungszeit | 0,625 ms voreingestellt, konfigurierbar | 1,25 ms voreingestellt, konfigurierbar |
| Auflösung | 12 Bit (16 Bit Darstellung, inkl. Vorzeichen) | |
| Messfehler | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) | |
| Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) | |
| Stromaufn. Powerkontakte | – | |
| Stromaufnahme E-Bus | 130 mA typ. | |
| Breite im Prozessabbild | Inputs: 16 Byte | Inputs: 32 Byte |
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |
| Besondere Eigenschaften | Standard- und Kompakt-Prozessabbild, Messwertdarstellung umschaltbar, FIR-/IIR-Filter aktivierbar, Grenzwertüberwachung, Überlastanzeige in den Prozessdaten | |
| Gewicht | ca. 70 g | |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | |
| Zulassungen | CE, UL, Ex | |
![]() |
![]() |
![]() |