




















Die analogen Eingangsklemmen EL3101 und EL3102 verarbeiten Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der EtherCAT-Klemmen sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemmen wird durch Leuchtdioden angezeigt.
| Technische Daten | EL3101 | ES3101 | EL3102 | ES3102 |
|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 1 (differenziell) | 2 (differenziell) |
| Spannungsversorgung | über den E-Bus | |
| Technik | Differenzeingang | |
| Signalspannung | -10…+10 V | |
| Oversampling-Faktor | – | |
| Distributed-Clocks | ja | |
| Genauigkeit Distr.-Clocks | << 1 µs | |
| Innenwiderstand | > 200 kΩ | |
| Grenzfrequenz Eingangsfilter | 5 kHz | |
| Gleichtaktspannung UCM | max. 35 V | |
| Wandlungszeit | ~ 40 µs | ~ 60 µs (Fast Mode ~ 40 µs) |
| Eingangssignal Bandbreite | – | |
| Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) | |
| Messfehler | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) | |
| Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) | |
| Stromaufn. Powerkontakte | – | |
| Stromaufnahme E-Bus | 180 mA typ. | |
| Breite im Prozessabbild | 1 x 16-Bit-Input, 1 x 8-Bit-Status | 2 x 16-Bit-Input, 2 x 8-Bit-Status |
| Besondere Eigenschaften | Standard- und Kompakt-Prozessabbild, Messwertdarstellung umschaltbar, FIR-/IIR-Filter aktivierbar, Grenzwertüberwachung | |
| Gewicht | ca. 60 g | |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | |
![]() |
![]() |
![]() |