








Die analoge Eingangsklemme EL3201-0020 erlaubt den direkten Anschluss von Widerstandssensoren. Ein Mikroprozessor realisiert die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich, der frei wählbar ist. Die Standardeinstellung der EtherCAT-Klemme ist: Auflösung 0,01 °C, im Temperaturbereich der PT100-Sensoren, in 4-Leiteranschlusstechnik. Die EtherCAT-Klemmen zeigen ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an. Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) signalisieren Error-LEDs. Die Genauigkeit der EtherCAT-Klemme liegt bei 0,1 °C bei 40 °C Umgebungstemperatur. Die Klemme kann auch mit 2- oder 3-Leiteranschluss und mit anderen Sensoren als PT100 betrieben werden. Allerdings wird die maximale Genauigkeit im 4-Leiterbetrieb mit PT100-Sensoren erreicht.
Das Kalibrierungszertifikat kann unter www.beckhoff.com für die jeweilige Seriennummer heruntergeladen werden.
| Technische Daten | EL3201-0020 |
|---|---|
| Anzahl Eingänge | 1 |
| Spannungsversorgung | über den E-Bus |
| Distributed-Clocks | – |
| Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz typ. |
| Sensorarten | PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Widerstandsmessung (z. B. Poti-Anschluss, 10 Ω…1,2/4 kΩ), KTY-Sensoren (Typen siehe Dokumentation) |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter (Voreinstellung: 4-Leiter) |
| Messbereich | -200…+850 °C (PT-Sensoren); -60…+250 °C (Ni-Sensoren); -200…+320 °C (hochpräzise) |
| Auflösung | 0,01 °C pro Digit |
| Wandlungszeit | ca. 24 ms voreingestellt, 4…500 ms konfigurierbar |
| Messstrom | 0,5 mA typ. |
| Messfehler | < ±0,1 °C bei 40 °C Umgebungstemperatur, 4-Leiteranschluss, PT100-Sensoren und 50 Hz Filter |
| Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
| Stromaufn. Powerkontakte | – |
| Stromaufnahme E-Bus | 190 mA typ. |
| Breite im Prozessabbild | 1 x 32-Bit-RTD-Input |
| Besondere Eigenschaften | digitaler Filter integriert, Grenzwertüberwachung, Anschlusstechnik einstellbar |
| Gewicht | ca. 60 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |
| Zulassungen | CE, UL, Ex |
![]() |
![]() |
| Verwandte Produkte | |
|---|---|
| EL3201-0010 | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme, PT100 (RTD), 16 Bit, hochpräzise |
| EL3202-0010 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme, PT100 (RTD), 16 Bit, hochpräzise |
| EL3202-0020 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme, PT100 (RTD), 16 Bit, hochpräzise, mit Kalibrierungszertifikat |
![]() |
![]() |