

















Die analoge Eingangsklemme EL3356 ermöglicht den direkten Anschluss einer Widerstandsbrücke (Dehnmessstreifen – DMS) oder Wägezelle in 4- oder 6-Leiteranschlusstechnik. Das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UREF wird in der Eingangsschaltung mit hoher Präzision ermittelt und – anhand der Einstellungen in der Klemme – der endgültige Lastwert als Prozesswert berechnet. Mit automatischer Selbstkalibrierung (deaktivierbar) und dynamischen Filtern eignet sich die Klemme mit Abtastraten bis 10 ms für langsame Wägungen mit hoher Präzision.
| Technische Daten | EL3356 | ES3356 |
|---|---|
| Anzahl Eingänge | 2, für 1 Brückenschaltung |
| Spannungsversorgung | über den E-Bus |
| Technik | Widerstandsbrücke, Dehnungsmessstreifen (DMS) |
| Distributed-Clocks | – |
| Messbereich UD | max. -25…+25 mV Nennspannung |
| Messbereich UREF | max. -12…+12 V Nennspannung |
| Innenwiderstand | > 200 kΩ (UREF), > 1 MΩ (UD) |
| Grenzfrequenz Eingangsfilter | 10 kHz Tiefpass (-3 dB) |
| Wandlungsrate | 100…4 Samples/s (10…250 ms Wandlungszeit) |
| Versorgungsspannung UV | bis 12 V aus Powerkontakten, sensorabhängig |
| Auflösung | 16 Bit, 32 Bit Darstellung |
| Messfehler | < ±0,01 % für den berechneten Lastwert bezogen auf den Lastendwert bei 12 V Speisung und 24 mV Brückenspannung (somit Nennkennwert DMS: 2 mV/V), Selbstkalibrierung aktiv, 50 Hz Filter aktiv |
| Stromaufn. Powerkontakte | abh. von DMS-Versorgung, mind. 1 mA |
| Stromaufnahme E-Bus | 210 mA typ. |
| Unterstützte Nennkennwerte | beliebig, Auflösung des Parameters: 0,01 µV/V empfohlen: 0.5…4 mV/V |
| Besondere Eigenschaften | Autokalibrierung, 4-fach Averager, dynamische Filter |
| Gewicht | ca. 60 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
![]() |
![]() |
| Verwandte Produkte | |
|---|---|
| EL3356-0010 | 1-Kanal präzise Wägezellenauswertung (Widerstandsbrücke), 24 Bit |
![]() |
![]() |