










Die Netzteilklemmen EL9505, EL9508, EL9510, EL9512 und EL9515 erzeugen aus der Eingangsspannung (24 V DC) verschiedene Ausgangsspannungen, die an den Klemmen abgegriffen werden können. Ebenfalls werden die nachfolgenden EtherCAT-Klemmen über die Powerkontakte mit dieser Spannung versorgt. Die Power-LEDs zeigen den Betriebszustand der Klemmen an; Kurzschluss oder Überlast werden durch die Überstrom-LED angezeigt. Es ist keine galvanische Trennung zwischen der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung U0 vorhanden.
| Technische Daten | EL9505 | ES9505 | EL9508 | ES9508 | EL9510 | ES9510 | EL9512 | ES9512 | EL9515 | ES9515 |
|---|---|---|---|---|---|
| Technik | Netzteilklemme | ||||
| Kurzschlussfestigkeit | ja | ||||
| Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||||
| Ausgangsspannung | 5 V DC ±1 % | 8 V DC ±1 % | 10 V DC ±1 % | 12 V DC ±1 % | 15 V DC ±1 % |
| Ausgangsstrom | 0,5 A | ||||
| Stromaufnahme E-Bus | 90 mA | ||||
| Potenzialtrennung | – | ||||
| Besondere Eigenschaften | Diagnose Überstrom, Ausgangsspannung | ||||
| Gewicht | ca. 65 g | ||||
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||||
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | ||||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||||
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | ||||
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | ||||
| Zulassungen | CE, Ex | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |