








Die EtherCAT-Box-Module EP2308 und EP2318 kombinieren vier digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Eingänge stehen mit unterschiedlichen Filterkonstanten zur Verfügung. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Anschluss der Signale erfolgt wahlweise über schraubbare M8- (EP23x8-0001) oder M12-Steckverbinder (EP23x8-0002).
| Technische Daten | EP2308-0001 | EP2308-0002 | EP2318-0001 | EP2318-0002 |
|---|---|---|---|---|
| Spezifikation | EN 61131-2, Typ 1/3 | |||
| Anzahl Kanäle | 4 Eingänge + 4 Ausgänge | |||
| Anschluss Ein-/Ausgänge | M8, schraubbar | M12, schraubbar | M8, schraubbar | M12, schraubbar |
| Protokoll | EtherCAT | |||
| Businterface | 2 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar | |||
| Eingangsfilter | 3,0 ms | 3,0 ms | 10 µs | 10 µs |
| Signalspannung „0“ | -3…+5 V | |||
| Signalspannung „1“ | 11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 3) | |||
| Sensorversorgung | aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest | |||
| Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast | |||
| Nennlastspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |||
| Ausgangsstrom max. | 0,5 A | |||
| Kurzschlussstrom | 1,5 A typ. | |||
| Stromaufn. Lastspannung | 20 mA typ. je Kanal | |||
| Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig | |||
| Breite im Prozessabbild | 4 Inputs + 4 Outputs | |||
| Potenzialtrennung | Steuerspannung/Feldbus: ja | |||
| Gewicht | ca. 165 g | |||
| Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C | |||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |||
| Schutzart/Einbaulage | IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig | |||
| Zulassungen | CE, UL, Ex | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |