






Die digitalen Eingangsbaugruppen IP10xx erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt: der Signalanschluss erfolgt wahlweise über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm (IP1000, IP1010), schraubbare M8- (IP1001, IP1011) oder schraubbare M12-Steckverbinder (IP1002, IP1012). Die Varianten unterscheiden sich außerdem durch unterschiedlich schnelle Eingangsfilter.
Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet; sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden.
| Technische Daten | IP1000-Bxxx | IP1001-Bxxx | IP1002-Bxxx |
|---|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 8 | ||
| Anschluss Eingänge | Ø8, schnappbar | M8, schraubbar | M12, schraubbar |
| Nennspannung Eingänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
| Eingangsfilter | 3,0 ms | ||
| Signalspannung „0“ | -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 2) | ||
| Signalspannung „1“ | 11…30 V (EN 61131-2, Typ 2) | ||
| Eingangsstrom | 6 mA typ. (EN 61131-2, Typ 2) | ||
| Sensorversorgung | aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest | ||
| Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig | ||
| Breite im Prozessabbild | 8 Inputs | ||
| Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom) | siehe Dokumentation | ||
| Potenzialtrennung | Kanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem | ||
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
| Schutzart/Einbaulage | IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig | ||
| Zulassungen | CE, UL | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Technische Daten | IP1010-Bxxx | IP1011-Bxxx | IP1012-Bxxx |
|---|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 8 | ||
| Anschluss Eingänge | Ø8, schnappbar | M8, schraubbar | M12, schraubbar |
| Nennspannung Eingänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
| Eingangsfilter | 0,2 ms | ||
| Signalspannung „0“ | -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 2) | ||
| Signalspannung „1“ | 11…30 V (EN 61131-2, Typ 2) | ||
| Eingangsstrom | 6 mA typ. (EN 61131-2, Typ 2) | ||
| Sensorversorgung | aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest | ||
| Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig | ||
| Breite im Prozessabbild | 8 Inputs | ||
| Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom) | siehe Dokumentation | ||
| Potenzialtrennung | Kanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem | ||
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
| Schutzart/Einbaulage | IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig | ||
| Zulassungen | CE, UL | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |