





Die digitalen I/O-Baugruppen IP240x verfügen über sechzehn Kanäle, die als acht Ein- und Ausgänge nutzbar sind. Damit passt sich das Gerät flexibel an die Applikationsanforderungen an. Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm (IP2400) oder schraubbare M8-Steckverbinder (IP2401), die jeweils 4-polig ausgeführt sind (getrennte Ein- und Ausgangspins). Damit lässt sich antivalente Sensorik direkt anschließen, für reine Ein- bzw. Ausgänge stehen sowohl Adapterkabel als auch feldkonfektionierbare Steckverbinder zur Verfügung. Zudem können die Stromversorgungskabel direkt als Sensorkabel eingesetzt werden. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sie sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt.
| Technische Daten | IP2400-Bxxx | IP2401-Bxxx |
|---|---|---|
| Anzahl Kanäle | 16 Kanäle, wahlweise als Ein- und Ausgang nutzbar | |
| Anschluss Ein-/Ausgänge | Ø8, schnappbar | M8, schraubbar |
| Eingangsfilter | 3,0 ms | |
| Signalspannung „0“ | -3…+5 V | |
| Signalspannung „1“ | 11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 2) | |
| Sensorversorgung | aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest | |
| Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast | |
| Nennlastspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
| Ausgangsstrom max. | 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest | |
| Kurzschlussstrom | 1,5 A typ. | |
| Stromaufn. Lastspannung | 20 mA typ. je Kanal | |
| Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom) | siehe Dokumentation | |
| Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig | |
| Breite im Prozessabbild | 8 Inputs + 8 Outputs | |
| Potenzialtrennung | Kanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem | |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart/Einbaulage | IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig | |
| Zulassungen | CE, UL | |
![]() |
![]() |
![]() |