










PROFIBUS ist ein schnelles, offenes Bussystem, das in der Automatisierungstechnik weit verbreitet ist. Es ist international genormt (IEC 61158 und EN50170) und gliedert sich in drei Varianten:
Die PROFIBUS-Geräte der Feldbus-Box-Serie unterstützen PROFIBUS DP. Hier kommunizieren zentrale Steuergeräte (wie z. B. IPCs oder speicherprogrammierbare Steuerungen) über eine schnelle serielle Verbindung mit dezentralen Ein- und Ausgabebaugruppen. Der Datenaustausch erfolgt vorwiegend zyklisch, wobei azyklische Dienste (DP-V1) für Parametrierung und Diagnose ebenfalls zur Verfügung stehen.
PROFIBUS DP besticht durch seine hohe Geschwindigkeit: Bei 12-MBaud-Übertragungsrate werden weniger als 2 ms benötigt, um 512-Bit-Eingangs- und 512-Bit-Ausgangsdaten auf 32 Teilnehmer zu übertragen. Die Forderung nach einer kurzen Systemreaktionszeit wird damit erfüllt.
Die Beckhoff-PROFIBUS-Geräte verfügen über eine leistungsfähige Protokollimplementierung und sind von der PROFIBUS-Nutzerorganisation (PNO) zertifiziert.
Die Feldbusmodule für PROFIBUS DP sind in der Standardvariante (B/C310) oder optional mit integriertem T-Stück (B/C318) erhältlich. Dadurch wird die Feldbusverkabelung deutlich vereinfacht. Das sonst erforderliche T-Stück wird durch einen zweiten Feldbusein-/-ausgang in M12-Ausführung ersetzt. Dadurch baut diese Verkabelung wesentlich flacher. Es können sowohl vorkonfektionierte als auch feldkonfektionierbare Stecker in gerader oder gewinkelter Ausführung eingesetzt werden.
Konfiguration
Die Knotenadresse wird mit zwei dezimal kodierten Drehwahlschaltern im Bereich von 1 bis 99 eingestellt. Die Übertragungsrate wird von der PROFIBUS-Box selbstständig erkannt (Auto-Baudrate). Für PROFIBUS-Konfigurationstools stehen Gerätestammdateien (*.gsd) zum Download von der Internetseite www.beckhoff.com sowie auf den Beckhoff-Produkt-CDs bereit. Spezielle I/O-Parameter können über die KS2000-Software oder über azyklische DP-V1-Dienste eingestellt werden.
Diagnose
Die umfangreichen Diagnosefunktionen der Beckhoff-PROFIBUS-Geräte ermöglichen die schnelle Fehlerlokalisierung. Die Diagnosemeldungen werden über den Bus übertragen und beim Master zusammengefasst. Der Status der Netzwerkverbindung, der Gerätestatus, der Status der Ein- und Ausgänge sowie der Spannungsversorgung werden mit LEDs dargestellt.
Kompakt Box
Kompakt-Box-Module für PROFIBUS DP gibt es für alle relevanten Industriesignale. Neben digitalen und analogen Ein-/Ausgabebaugruppen samt Thermoelement- und RTD-Eingängen umfasst das System Inkremental-Encoder-Interfaces für die Weg- und Winkelmessung sowie serielle Schnittstellen für die Lösung vielfältiger Kommunikationsaufgaben.
Koppler Box
Die PROFIBUS-Koppler-Box sammelt die I/O-Daten über die störsichere IP-Link-Lichtleiterverbindung von den Erweiterungs-Box-Modulen ein. Sie erkennt die angeschlossenen Baugruppen und sortiert die Ein- und Ausgangsdaten automatisch ins Prozessabbild. Die Koppler Box verfügt über vier digitale Ein- und vier digitale Ausgänge, alle anderen Signalformen stehen als Erweiterungs-Box zur Verfügung.
SPS Box
Die SPS Box ist ein intelligenter PROFIBUS-Knoten, der I/O-Daten dezentral vorverarbeiten und Steuerungs- und Regelungsaufgaben unabhängig von der Funktion des PROFIBUS-Netzwerks ausführen kann. Sie ist, wie die Koppler Box, mit vier digitalen Ein- und vier digitalen Ausgängen ausgestattet. Über IP-Link können zudem bis zu 120 Erweiterungs-Box-Module angeschlossen werden. Programmiert wird die SPS Box mit TwinCAT über den PROFIBUS oder über die Konfigurationsschnittstelle.
| Systemdaten | PROFIBUS DP | IPxxxx-B31x, IL230x-B31x, IL230x-C31x | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl I/O-Stationen | 100 mit Repeater | ||||||||
| Anzahl I/O-Punkte | ca. 6.000, masterabhängig | ||||||||
| Übertragungsmedium | abgeschirmtes Kupferkabel 2 x 0,25 mm² | ||||||||
| Länge zwischen Stationen |
|
||||||||
| Übertragungsraten |
|
||||||||
| Übertragungszeit | ca. 0,5 ms bei 10 Stationen für je 32-Bit-Input/-Output | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Technische Daten | IPxxxx-B310 | IPxxxx-B318 | IL230x-B310, -C310 | IL230x-B318, -C318 |
|---|---|---|---|---|
| Erweiterungsmodule | – | – | max. 120 mit insgesamt max. 128-Byte-Input- und 128-Byte-Output-Daten | max. 120 mit insgesamt max. 128-Byte-Input- und 128-Byte-Output-Daten |
| Digitale Peripheriesignale | entsprechend I/O-Variante | entsprechend I/O-Variante | max. 960 Inputs und 960 Outputs | max. 960 Inputs und 960 Outputs |
| Analoge Peripheriesignale | entsprechend I/O-Variante | entsprechend I/O-Variante | max. 60 Inputs und 60 Outputs | max. 60 Inputs und 60 Outputs |
| Konfigurationsmöglichkeit | über KS2000 oder die Steuerung, DP-V1-Erweiterungen werden unterstützt | |||
| Übertragungsraten | automatische Erkennung bis max. 12 MBaud | |||
| Businterface (B-kodiert) | 1 x M12-Buchse, 5-polig | 1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert) | 1 x M12-Buchse, 5-polig | 1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert) |
| Spannungsversorgung | Steuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante | |||
| Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig | |||
| Stromaufnahme Steuerspg. | 85 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A | |||
| Stromaufn. Lastspannung | entsprechend I/O-Variante | |||
| Potenzialtrennung | Steuerspannung/Feldbus: nein, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante | |||
| Gewicht | ca. 210 g | ca. 250 g | ca. 210 g | ca. 250 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |||
| Schutzart/Einbaulage | IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig | |||
| Zulassungen | CE, UL | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zubehör | |
|---|---|
| KS2000 | Konfigurationssoftware zur erweiterten Parametrierung |
| TwinCAT PLC | Programmiersystem nach IEC 61131-3 |
| Kabelsätze | Kabelsätze und Stecker |
![]() |
![]() |
| System | |
|---|---|
| PROFIBUS | Weitere PROFIBUS-Produkte finden Sie in der Systemübersicht. |
![]() |
![]() |
Die Kompakt-Box-Module für PROFIBUS DP verfügen über vielfältige I/O-Funktionalitäten. Alle relevanten Industriesignale werden unterstützt. Die digitalen Ein-/Ausgänge können wahlweise über schnappbare Ø8-mm-, schraubbare M8- oder M12-Steckverbinder angeschlossen werden. Für analoge Signale ist die M12-Variante verfügbar.
| IPxxxx-B310|B318 | Kompakt Box für PROFIBUS-DP-Systeme (12 MBaud) | Stecker |
|---|---|---|
| Digital-Eingang | ||
| IP1000-B310|B318 | Kompakt Box, 8 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms | Ø8 |
| IP1001-B310|B318 | Kompakt Box, 8 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms | M8 |
| IP1002-B310|B318 | Kompakt Box, 8 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms | M12 |
| IP1010-B310|B318 | Kompakt Box, 8 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms | Ø8 |
| IP1011-B310|B318 | Kompakt Box, 8 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms | M8 |
| IP1012-B310|B318 | Kompakt Box, 8 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms | M12 |
| IP1502-B310|B318 | Kompakt Box, 2 Vor-/Rückwärtszähler 24 V DC, 100 kHz | M12 |
| Digital-Ausgang | ||
| IP2000-B310|B318 | Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A | Ø8 |
| IP2001-B310|B318 | Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A | M8 |
| IP2002-B310|B318 | Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A | M12 |
| IP2020-B310|B318 | Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) | Ø8 |
| IP2021-B310|B318 | Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) | M8 |
| IP2022-B310|B318 | Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) | M12 |
| IP2040-B310|B318 | Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 12 A) | Ø8 |
| IP2041-B310|B318 | Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 12 A) | M8 |
| IP2042-B310|B318 | Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 12 A) | M12 |
| IP2512-B310|B318 | Kompakt Box, 2 digitale Pulsweitenausgänge 24 V DC, IMAX = 2,5 A | M12 |
| Digital-Kombi | ||
| IP2300-B310|B318 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A | Ø8 |
| IP2301-B310|B318 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A | M8 |
| IP2302-B310|B318 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A | M12 |
| IP2310-B310|B318 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A | Ø8 |
| IP2311-B310|B318 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A | M8 |
| IP2312-B310|B318 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A | M12 |
| IP2320-B310|B318 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) | Ø8 |
| IP2321-B310|B318 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) | M8 |
| IP2322-B310|B318 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) | M12 |
| IP2330-B310|B318 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) | Ø8 |
| IP2331-B310|B318 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) | M8 |
| IP2332-B310|B318 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) | M12 |
| IP2400-B310|B318 | Kompakt Box, 16 digitale Kombi-Ein-/Ausgänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, IMAX = 0,5 A | Ø8 |
| IP2401-B310|B318 | Kompakt Box, 16 digitale Kombi-Ein-/Ausgänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, IMAX = 0,5 A | M8 |
| Analog-Eingang | ||
| IP3102-B310|B318 | Kompakt Box, 4 analoge Differenzeingänge ±10 V, 16 Bit | M12 |
| IP3112-B310|B318 | Kompakt Box, 4 analoge Differenzeingänge 0/4…20 mA, 16 Bit | M12 |
| IP3202-B310|B318 | Kompakt Box, 4 analoge Eingänge für Widerstandssensoren (RTD), PT100…1000, Ni100, 16 Bit | M12 |
| IP3312-B310|B318 | Kompakt Box, 4 analoge Eingänge für Thermoelemente, Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit | M12 |
| Analog-Ausgang | ||
| IP4112-B310|B318 | Kompakt Box, 4 analoge Ausgänge 0/4…20 mA, 16 Bit | M12 |
| IP4132-B310|B318 | Kompakt Box, 4 analoge Ausgänge ±10 V, 16 Bit | M12 |
| Sonderfunktionen | ||
| IP5009-B310|B318 | Kompakt Box, 1 SSI-Geber-Interface | M23 |
| IP5109-B310|B318 | Kompakt Box, 1 Inkremental-Encoder-Interface mit komplementären Eingängen, 1 MHz | M23 |
| IP5209-B310|B318 | Kompakt Box, 1 SinCos-Encoder-Interface, 1 VSS | M23 |
| IP6002-B310|B318 | Kompakt Box, 1 serielle Schnittstelle RS232C | M12 |
| IP6012-B310|B318 | Kompakt Box, 1 serielle Schnittstelle 0…20 mA (TTY) | M12 |
| IP6022-B310|B318 | Kompakt Box, 1 serielle Schnittstelle RS422, RS485 | M12 | ![]() |
![]() |
![]() |
Die Koppler Box für PROFIBUS DP verfügt über vier digitale Ein- und vier digitale Ausgänge, wahlweise mit schnappbaren Ø8-mm-, schraubbaren M8- oder M12-Steckverbindern. Über die IP-Link-Kommunikationsverbindung können bis zu 120 Erweiterungs-Box-Module angeschlossen werden.
| IL230x-B310|B318 | Koppler Box für PROFIBUS-DP-Systeme (12 MBaud) | Stecker |
|---|---|---|
| Digital-Kombi | ||
| IL2300-B310|B318 | Koppler Box, 4 digitale Eingänge 24 V, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V, 0,5 A | Ø8 |
| IL2301-B310|B318 | Koppler Box, 4 digitale Eingänge 24 V, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V, 0,5 A | M8 |
| IL2302-B310|B318 | Koppler Box, 4 digitale Eingänge 24 V, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V, 0,5 A | M12 | ![]() |
![]() |
![]() |
Die SPS Box für PROFIBUS DP, programmierbar nach IEC 61131-3, verfügt über vier digitale Ein- und vier digitale Ausgänge, wahlweise mit schnappbaren Ø8-mm-, schraubbaren M8- oder M12-Steckverbindern. Über die IP-Link-Kommunikationsverbindung können bis zu 120 Erweiterungs-Box-Module angeschlossen werden.
| IL230x-C310|C318 | SPS Box mit Controller IEC 61131-3 für PROFIBUS-DP-Systeme (12 MBaud) | Stecker |
|---|---|---|
| Digital-Kombi | ||
| IL2300-C310|C318 | SPS Box, 4 digitale Eingänge 24 V, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V, 0,5 A | Ø8 |
| IL2301-C310|C318 | SPS Box, 4 digitale Eingänge 24 V, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V, 0,5 A | M8 |
| IL2302-C310|C318 | SPS Box, 4 digitale Eingänge 24 V, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V, 0,5 A | M12 | ![]() |
![]() |
![]() |
