










DeviceNet ist ein Sensor-/Aktorbussystem, das international genormt (EN50325) ist und auf CAN (Controller Area Network) basiert. DeviceNet unterstützt mehrere Kommunikationsarten für die Ein- und Ausgangsdaten:
Die DeviceNet-Geräte der Feldbus-Box-Serie unterstützen alle I/O-Kommunikationsarten.
Parametriert werden DeviceNet-Geräte über azyklische Dienste (Explicit-Messaging).
Durch die effektive Nutzung der Busbandbreite erreicht DeviceNet vor allem im Change-of-State-Modus kurze Systemreaktionszeiten trotz der vergleichsweise niedrigen Datenraten.
Die Beckhoff-DeviceNet-Geräte verfügen über eine leistungsfähige Protokollimplementierung. Durch aktive Mitarbeit in den technischen Gremien der ODVA trägt Beckhoff zur weiteren Entwicklung dieses Bussystems bei und verfügt damit über profundes DeviceNet-Know-how. Die Feldbusmodule für DeviceNet sind in der Standardvariante (B520) oder optional mit integriertem T-Stück (B528) erhältlich. Dadurch wird die Feldbusverkabelung deutlich vereinfacht. Es können sowohl vorkonfektionierte als auch feldkonfektionierbare Stecker in gerader oder gewinkelter Ausführung eingesetzt werden.
Konfiguration
Die Knotenadresse wird mit zwei dezimal kodierten Drehwahlschaltern im Bereich von 0 bis 63 eingestellt. Die am DeviceNet-Scanner eingestellte Übertragungsrate wird von der DeviceNet-Box selbstständig erkannt (Auto-Baudrate). Für DeviceNet-Konfigurationstools stehen „elektronische Datenblätter“ (EDS-Files) zum Download von der Beckhoff-Internetseite www.beckhoff.com sowie auf den Beckhoff-Produkt-CDs bereit. Spezielle I/O-Parameter, die nicht vom DeviceNet-Standard abgedeckt werden, können über die KS2000-Software (serielle Verbindung zur Konfigurationsschnittstelle der Feldbus Box) oder über azyklische Explicit-Messages eingestellt werden.
Diagnose
Die umfangreichen Diagnosefunktionen der Beckhoff-DeviceNet-Geräte ermöglichen die schnelle Fehlerlokalisierung. Die Diagnosemeldungen werden über den Bus übertragen und beim Master zusammengefasst. Der Status der Netzwerkverbindung, der Gerätestatus, der Status der Ein- und Ausgänge sowie der Spannungsversorgung werden mit LEDs dargestellt.
Kompakt Box
Kompakt-Box-Module für DeviceNet gibt es für alle relevanten Industriesignale. Neben digitalen und analogen Ein-/Ausgabebaugruppen, samt Thermoelement- und RTD-Eingängen, umfasst das System Inkremental-Encoder-Interfaces für die Weg- und Winkelmessung sowie serielle Schnittstellen für die Lösung vielfältiger Kommunikationsaufgaben.
Koppler Box
Die DeviceNet-Koppler-Box sammelt die I/O-Daten über die störsichere IP-Link-Lichtleiterverbindung von den Erweiterungs-Box-Modulen ein. Sie erkennt die angeschlossenen Baugruppen und sortiert die Ein- und Ausgangsdaten automatisch ins Prozessabbild. Die Datenkonsistenz sowie die klare Trennung von Ein- und Ausgangsdaten sind gewährleistet. Die Koppler Box verfügt über vier digitale Ein- und vier digitale Ausgänge, alle anderen Signalformen stehen als Erweiterungs-Box zur Verfügung.
| Systemdaten | DeviceNet | IPxxxx-B52x, IL230x-B52x | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl I/O-Stationen | 63 | ||||||
| Anzahl I/O-Punkte | steuerungsabhängig | ||||||
| Übertragungsmedium | abgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel mit Energieversorgung, typ. 2 x 2 x 0,25 mm² | ||||||
| Länge zwischen Stationen |
|
||||||
| Übertragungsraten |
|
||||||
| I/O-Kommunikationsarten | Bit Strobe, Polling, Cyclic, Change-of-State | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Technische Daten | IPxxxx-B520 | IPxxxx-B528 | IL230x-B520 | IL230x-B528 |
|---|---|---|---|---|
| Erweiterungsmodule | – | – | max. 120 mit max. 512-Byte-Input- und 512-Byte-Output-Daten | max. 120 mit max. 512-Byte-Input- und 512-Byte-Output-Daten |
| Digitale Peripheriesignale | entsprechend I/O-Variante | entsprechend I/O-Variante | max. 960 Inputs und 960 Outputs | max. 960 Inputs und 960 Outputs |
| Analoge Peripheriesignale | entsprechend I/O-Variante | entsprechend I/O-Variante | max. 252 Inputs und 252 Outputs | max. 252 Inputs und 252 Outputs |
| DeviceNet-Typ | entsprechend I/O-Variante | entsprechend I/O-Variante | Communications-Adapter | Communications-Adapter |
| Konfigurationsmöglichkeit | über KS2000 oder die Steuerung (Explicit-Messaging) | |||
| Übertragungsraten | automatische Erkennung bis 500 kBaud | |||
| Businterface | 1 x M12-Stecker, 5-polig | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) | 1 x M12-Stecker, 5-polig | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) |
| Spannungsversorgung | Steuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante | |||
| Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig | |||
| Stromaufnahme Steuerspg. | 45 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A | |||
| Stromaufn. Lastspannung | entsprechend I/O-Variante | |||
| Potenzialtrennung | Steuerspannung/Feldbus: 500 V, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante | |||
| Gewicht | ca. 210 g | ca. 250 g | ca. 210 g | ca. 250 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |||
| Schutzart/Einbaulage | IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig | |||
| Zulassungen | CE, UL | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zubehör | |
|---|---|
| KS2000 | Konfigurationssoftware zur erweiterten Parametrierung |
| Kabelsätze | Kabelsätze und Stecker |
![]() |
![]() |
| System | |
|---|---|
| DeviceNet | Weitere DeviceNet-Produkte finden Sie in der Systemübersicht. |
![]() |
![]() |
Die Kompakt-Box-Module für DeviceNet verfügen über vielfältige I/O-Funktionalität. Alle relevanten Industriesignale werden unterstützt. Die digitalen Ein-/Ausgänge können wahlweise über schnappbare Ø8-mm-, schraubbare M8- oder schraubbare M12-Steckverbinder angeschlossen werden. Für analoge Signale ist die M12-Variante verfügbar.
| IPxxxx-B520|B528 | Kompakt Box für DeviceNet-Systeme | Stecker |
|---|---|---|
| Digital-Eingang | ||
| IP1000-B520|B528 | Kompakt Box, 8 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms | Ø8 |
| IP1001-B520|B528 | Kompakt Box, 8 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms | M8 |
| IP1002-B520|B528 | Kompakt Box, 8 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms | M12 |
| IP1010-B520|B528 | Kompakt Box, 8 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms | Ø8 |
| IP1011-B520|B528 | Kompakt Box, 8 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms | M8 |
| IP1012-B520|B528 | Kompakt Box, 8 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms | M12 |
| IP1502-B520|B528 | Kompakt Box, 2 Vor-/Rückwärtszähler 24 V DC, 100 kHz | M12 |
| Digital-Ausgang | ||
| IP2000-B520|B528 | Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A | Ø8 |
| IP2001-B520|B528 | Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A | M8 |
| IP2002-B520|B528 | Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A | M12 |
| IP2020-B520|B528 | Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) | Ø8 |
| IP2021-B520|B528 | Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) | M8 |
| IP2022-B520|B528 | Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) | M12 |
| IP2040-B520|B528 | Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 12 A) | Ø8 |
| IP2041-B520|B528 | Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 12 A) | M8 |
| IP2042-B520|B528 | Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 12 A) | M12 |
| IP2512-B520|B528 | Kompakt Box, 2 digitale Pulsweitenausgänge 24 V DC, IMAX = 2,5 A | M12 |
| Digital-Kombi | ||
| IP2300-B520|B528 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A | Ø8 |
| IP2301-B520|B528 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A | M8 |
| IP2302-B520|B528 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A | M12 |
| IP2310-B520|B528 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A | Ø8 |
| IP2311-B520|B528 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A | M8 |
| IP2312-B520|B528 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A | M12 |
| IP2320-B520|B528 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) | Ø8 |
| IP2321-B520|B528 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) | M8 |
| IP2322-B520|B528 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) | M12 |
| IP2330-B520|B528 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) | Ø8 |
| IP2331-B520|B528 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) | M8 |
| IP2332-B520|B528 | Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) | M12 |
| IP2400-B520|B528 | Kompakt Box, 16 digitale Kombi-Ein-/Ausgänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, IMAX = 0,5 A | Ø8 |
| IP2401-B520|B528 | Kompakt Box, 16 digitale Kombi-Ein-/Ausgänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, IMAX = 0,5 A | M8 |
| Analog-Eingang | ||
| IP3102-B520|B528 | Kompakt Box, 4 analoge Differenzeingänge ±10 V, 16 Bit | M12 |
| IP3112-B520|B528 | Kompakt Box, 4 analoge Differenzeingänge 0/4…20 mA, 16 Bit | M12 |
| IP3202-B520|B528 | Kompakt Box, 4 analoge Eingänge für Widerstandssensoren (RTD), PT100…1000, Ni100, 16 Bit | M12 |
| IP3312-B520|B528 | Kompakt Box, 4 analoge Eingänge für Thermoelemente, Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit | M12 |
| Analog-Ausgang | ||
| IP4112-B520|B528 | Kompakt Box, 4 analoge Ausgänge 0/4…20 mA, 16 Bit | M12 |
| IP4132-B520|B528 | Kompakt Box, 4 analoge Ausgänge ±10 V, 16 Bit | M12 |
| Sonderfunktionen | ||
| IP5009-B520|B528 | Kompakt Box, 1 SSI-Geber-Interface | M23 |
| IP5109-B520|B528 | Kompakt Box, 1 Inkremental-Encoder-Interface mit komplementären Eingängen, 1 MHz | M23 |
| IP5209-B520|B528 | Kompakt Box, 1 SinCos-Encoder-Interface, 1 VSS | M23 |
| IP6002-B520|B528 | Kompakt Box, 1 serielle Schnittstelle RS232C | M12 |
| IP6012-B520|B528 | Kompakt Box, 1 serielle Schnittstelle 0…20 mA (TTY) | M12 |
| IP6022-B520|B528 | Kompakt Box, 1 serielle Schnittstelle RS422, RS485 | M12 | ![]() |
![]() |
![]() |
Die Koppler Box für DeviceNet verfügt über vier digitale Ein- und vier digitale Ausgänge, wahlweise mit schnappbaren Ø8-mm-, schraubbaren M8- oder M12-Steckverbindern. Über die IP-Link-Kommunikationsverbindung können bis zu 120 Erweiterungs-Box-Module angeschlossen werden.
| IL230x-B520|B528 | Koppler Box für DeviceNet-Systeme | Stecker |
|---|---|---|
| Digital-Kombi | ||
| IL2300-B520|B528 | Koppler Box, 4 digitale Eingänge 24 V, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V, 0,5 A | Ø8 |
| IL2301-B520|B528 | Koppler Box, 4 digitale Eingänge 24 V, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V, 0,5 A | M8 |
| IL2302-B520|B528 | Koppler Box, 4 digitale Eingänge 24 V, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V, 0,5 A | M12 | ![]() |
![]() |
![]() |
