| CPU-Typ | |
|---|---|
| CPU | Intel® Atom™ D425/D525 |
| Sockel | nein (gelötet) |
| 2nd Level Cache | max. 1 MB |
| FSB | N/A |
| Taktfrequenz | 1,8 GHz |
| Chipsatz | |
|---|---|
| Northbridge | CPU integriert |
| Southbridge | Intel® ICH9M-E |
| Super IO1 | SMSC SCH3114 |
| Super IO2 | – |
| ISA | – |
| Hardware-Monitoring | Super IO |
| Speicher | |
|---|---|
| Typ | SODIMM204–1,5 V/DDR3 |
| Max. Speicherausbau | 2.048 MB |
| Max. Geschwindigkeit | DDR3 800 |
| On-Board-Flash | – |
| On-Board-NOVRAM | – |
| Grafik | |
|---|---|
| Controller | CPU integriert |
| Video BIOS | Intel® Extreme BIOS |
| Speicher | 8 MB UMA/256 MB DVMT |
| CRT | ja |
| CRT-Auflösung | 2048 x 1536 |
| DVI | – |
| LCD TTL | – |
| LCD LVDS | 18/24 |
| LCD-Auflösung | 1600 x 1200 |
| BIOS | |
|---|---|
| Hersteller | Solomon Award |
| BIOS-Chip | SPI-Flash |
| Powermanagement APM/ACPI | ja/ja |
| SpeedStep®/ATM | ja/– |
| Einstellbare feste Frequenz | ja |
| Power states | S0/S4/S5 |
| Busse | |
|---|---|
| ISA | – |
| PCI | PC/104+ V2.0 |
| AGP 3,3 V/1,5 V | – |
| PCIe x1/x4/x16 | PCIe/104 (PCIe V2.0) |
| Audio | |
|---|---|
| Controller und Codec | CPU + Realtek ALC889 |
| Unterstützung für 2/6/8 Kanäle (2.0/5.1/7.1) | ja/ja/ja |
| Analog-Input | Line/Mic1/Mic2/PCBeep |
| Analog-Output Line/Mono Out | ja/– |
| Digital-Input/Output | ja/ja |
| Amplifier | – |
| LAN | |
|---|---|
| LAN1 Controller | Intel® ICH9M-E/82567 Phy |
| LAN1 | 10/100/1000 |
| LAN1 Bootoption | RPL/PXE/WOL |
| LAN2 Controller | – |
| LAN2 | – |
| LAN2 Bootoption | – |
| ATA/SATA-Schnittstellen | |
|---|---|
| ATA primary/secondary | – |
| ATA RAID | – |
| PIO | – |
| DMA | – |
| SATA | 2 |
| SATA RAID | 0/1 |
| 1,5 Gbs/3,0 Gbs | ja/ja |
| Compact-Flash-Sockel | – |
| USB-Schnittstellen | |
|---|---|
| Boot | HD/FDD/CD-ROM/FD/ZIP |
| USB-Kanäle | 8 |
| USB | 1.0/2.0/Host/Device |
| Besonderheiten/Optionen | – |
| Serielle Schnittstellen | |
|---|---|
| COM1/2 | RS232 |
| COM3/4 | RS232/(RS485)/(RS422) |
| Parallele Schnittstellen | |
|---|---|
| LPT1 | Uni/EPP/FDC |
| LPT2 | – |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| PS/2-Tastatur/Maus | ja/ja |
| Floppy-Interface FCC/LPT | – |
| Touch-Controller ELO resistive | – |
| TPM | – |
| Watchdog | ja |
| Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 5 V |
| Kühlung | |
|---|---|
| Kühlart | passiv/aktiv |
| Betriebstemperatur | 0…+60 °C |
| Erweiterte Temperatur | auf Anfrage |
| Lagertemperatur | -20…+70 °C |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Format | PC/104+ |
| Abmessungen (B x H x T) | 90 mm x 24 mm x 96 mm |